Hirsiluoto-Race 26.5. Lähtöaika: 11:30.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 2880 | Lill Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,19 | 15.20.24 | 3.50.24 | 4.33.56 |
---|
2. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 15.27.13 | 3.57.13 | 4.49.24 |
---|
3. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,24 | 15.27.43 | 3.57.43 | 4.54.46 |
---|
4. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE-83 | 1,04 | 16.14.32 | 4.44.32 | 4.55.54 |
---|
5. | 3100 | Chinook | Pekka Erlin | Inferno 29 | 1,11 | 16.26.12 | 4.56.12 | 5.28.46 |
---|
Virutholm-purjehdus 28.7. Lähtöaika: 13:00:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE-83 | 1,04 | 15.07.30 | 2.07.30 | 2.12.36 |
---|
2. | 2880 | Lill Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,19 | 14.52.41 | 1.52.41 | 2.14.05 |
---|
3. | 10263 | Wilma | Tapio Fagerström | Bavaria 35 M | 1,25 | 14.48.33 | 1.48.33 | 2.15.41 |
---|
4. | 11351 | Fröökynä | Calle Fredriksson | HR 310 | 1,12 | 15.04.04 | 2.04.04 | 2.18.57 |
---|
5. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,27 | 14.50.06 | 1.50.06 | 2.19.49 |
---|
6. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,25 | 14.52.26 | 1.52.26 | 2.20.32 |
---|
Etappikisa 1
- Wilma
- Felina
- Lill Marie
- Crista
- Iida II
- Fröökynä
Etappikisa 2
- Lill Marie
- Felina
- Wilma
- Iida II
- Crista
- Fröökynä
RVS-Ranking 2012 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | kippari | Veneen nimi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Matti Arpalahti | Lill Marie | 6 | 5 | 11 |
---|
2. | Matti Niemelä | Felina | 2 | 7 | 9 |
---|
3. | Esko Salminen | Iida II | 4 | 1 | 5 |
---|
4. | Esko Mickelsson | Christa | 3 | 2 | 5 |
---|
5. | Tapio Fagerström | Wilma | – | 4 | 4 |
---|
6. | Calle Fredriksson | Fröökynä | – | 3 | 3 |
---|
7. | Pekka Erlin | Chinook | 1 | – | 1 |
---|