Hirsiluoto-Race 25.5. Lähtöaika: 11:15.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 15.22.45 | 4.07.45 | 4.37.28 |
---|
2. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE-83 | 1,04 | 15.45.19 | 4.30.19 | 4.41.07 |
---|
3. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 15.13.13 | 3.58.13 | 4.50.37 |
---|
4. | 11351 | Fröökynä | Calle Fredriksson | HR 310 | 1,12 | 15.37.51 | 4.22.51 | 4.54.23 |
---|
5. | 11453 | Line | Pertti Koskinen | Bavaria 35 M | 1,25 | 15.13.54 | 3.58.54 | 4.58.37 |
---|
6. | 10628 | Christa | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,24 | 15.18.56 | 4.03.56 | 5.02.28 |
---|
Virutholm-purjehdus 27.7. Lähtöaika: 13:15:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 2880 | Lill-Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,20 | 15.36.39 | 2.21.39 | 2.49.58 |
---|
2. | 4430 | Ida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 15.44.59 | 2.29.59 | 3.02.58 |
---|
3. | 11351 | Fröökynä | Calle Fredriksson | HR 310 | 1,12 | 16.01.21 | 2.46.21 | 3.06.18 |
---|
4. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE-83 | 1,07 | 16.12.15 | 2.57.15 | 3.09.39 |
---|
5. | 10313 | Aiolos | Timo Kairama | Elan 40 | 1,32 | 15.39.45 | 2.24.45 | 3.11.04 |
---|
6. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,27 | 15.47.22 | 2.32.22 | 3.13.30 |
---|
7. | 6643 | Venda | Pertti Johansson | Sunwind 31 | 1,06 | 16.18.13 | 3.03.13 | 3.14.12 |
---|
8. | 7647 | Nordwest IV | Timo Päivärinta | Guyline 355 | 1,15 | 16.18.26 | 3.03.26 | 3.30.56 |
---|
Virutholmin etappikisa
- Matti Arpalahti
- Esko Salminen
- Timo Kairama
- Matti Niemelä
- Calle Fredriksson
- Esko Mickelsson
- Pertti Johansson
- Timo Päivärinta
RVS-Ranking 2013 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Kippari | Veneen nimi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Esko Salminen | Iida II | 4 | 7 | 11 |
---|
2. | Matti Niemelä | Felina | 5 | 5 | 10 |
---|
3. | Matti Arpalahti | Lill-Marie | – | 9 | 9 |
---|
4. | Calle Fredriksson | Fröökynä | 3 | 6 | 9 |
---|
5. | Jouko Jyrkkiö | Meie | 7 | – | 7 |
---|
6. | Timo Kairama | Aiolos | – | 4 | 4 |
---|
7. | Esko Mickelsson | Christa | 1 | 3 | 4 |
---|
8. | Pertti Johansson | Venda | – | 2 | 2 |
---|
9. | Pertti Koskinen | Line | 2 | – | 2 |
---|
10. | Timo Päivärinta | Nordwest IV | – | 1 | 1 |
---|