Hirsiluoto-Race 7.6. Lähtöaika: 12.30.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE-83 | 1,04 | 18.26.05 | 5.56.05 | 6.10.12 |
---|
2. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 18.08.22 | 5.38.22 | 6.18.58 |
---|
3. | 10628 | Christsa | Esko Micelsson | Elan 37 | 1,24 | 18.04.10 | 5.32.10 | 6.52.22 |
---|
4. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 18.12.01 | 5.42.01 | 6.57.15 |
---|
Virutholm-purjehdus 9.8. Lähtöaika: 11:30:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 15.01.47 | 3.31.47 | 3.57.11 |
---|
2. | 2880 | Lill-Marie | Matti Arpalhti | Sirena 38 | 1,20 | 14.57.34 | 3.27.34 | 4.09.04 |
---|
3. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE 83 | 1,08 | 15.21.50 | 3.51.50 | 4.10.22 |
---|
4. | 11351 | Fröökynä | Calle Fredriksson | HR 310 | 1,12 | 15.20.31 | 3.50.31 | 4.18.10 |
---|
5. | 6033 | Zaida | Mikko Kemppainen | Artine 33 | 1,12 | 15.20.50 | 3.50.50 | 4.18.32 |
---|
6. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,25 | 15.00.06 | 3.30.06 | 4.22.37 |
---|
7. | 7647 | Nordwest 4 | Timo Päivärinta | Gayline 355 | 1,15 | 15.18.29 | 3.48.29 | 4.22.45 |
---|
8. | 10628 | Christa | Esko Micelsson | Elan 37 | 1,26 | 14.58.59 | 3.28.59 | 4.23.19 |
---|
9. | 8330 | Mimmu | Arttu Erfe | Sandfin 27 | 1.00 | aikaylitys | – | – |
---|
Virutholmin etappikisat
Etappikisa I
- Jouko Jyrkkiö
- Matti Niemelä
- Matti Arpalahti
- Esko Micelsson
- Esko Salminen
- Mikko Kemppainen
- Timo Päivärinta
- Calle Fredriksson
- Arttu Erfe
Etappikisa II
- Jouko Jyrkkiö
- Esko Micelsson
- Matti Arpalahti
- Matti Niemelä
- Esko Salminen
- Mikko Kemppainen
- Calle Fredriksson
- Timo Päivärinta
- Arttu Erfe
RVS-Ranking 2014 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 3 | 10 | 13 |
---|
2. | Felina | Matti Niemelä | FinnExpress 83 | 5 | 7 | 12 |
---|
3. | LillMarie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | – | 8 | 8 |
---|
4. | Fröökynä | Calle Fredriksson | HR 310 | – | 6 | 6 |
---|
5. | Zaida | Mikko Kemppainen | Artina 33 | – | 5 | 5 |
---|
6. | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1 | 4 | 5 |
---|
7. | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 2 | 2 | 4 |
---|
8. | Norwest IV | Timo Päivärinta | Guyline 355 | – | 3 | 3 |
---|
9. | Mimmu | Arttu Erfe | Sunwind 27 | – | 1 | 1 |
---|