Hirsiluoto-Race 6.6. Lähtöaika: 10:45:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 13:21:56 | 2:36:56 | 3:11:28 |
---|
2. | 7647 | Nordwest IV | Jussi Salonen | Guyline 355 | 1,11 | 13:38:33 | 2:53:33 | 3:12:38 |
---|
3. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,13 | 13:36:09 | 2:51:09 | 3:13:24 |
---|
4. | – | Felina | Matti Niemelä | FE 83 | 1,05 | 13:49:57 | 3:04:57 | 3:14:12 |
---|
5. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 13:24:22 | 2:39:22 | 3:16:01 |
---|
6. | – | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odussey 36.2 | 1,12 | 14:16:39 | 3:31:39 | 3:57:03 |
---|
7. | – | Reima | Matti Inkinen | Kelt 29 | 1,03 | 14_46:00 | 4:01:00 | 4.08:14 |
---|
Virutholm-purjehdus 8.8. Lähtöaika: 11:15:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 2880 | Lill Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,20 | 14:56:25 | 3:21:25 | 4:25:42 |
---|
2. | 2285 | Felina | Matti Niemelä | FE 83 | 1,08 | 15:21:58 | 4:06:58 | 4:26:43 |
---|
3. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 15:13:14 | 3:58:14 | 4.26:49 |
---|
4. | 10263 | Wilma | Tapio Fageström | Bavaria 35 M | 1,28 | 14:46:31 | 3:31:31 | 4:30:44 |
---|
5. | 6643 | Venda | Pertti Johansson | Sunwind 311 | 1,06 | 15:31:00 | 4:16:00 | 4:31:22 |
---|
6. | 7647 | Nordwest IV | Jussi Salonen | Guyline 355 | 1,15 | 15:20:44 | 4:05:44 | 4:42:36 |
---|
7. | – | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odussey 36.2 | 1,10 | 15:37:47 | 4:22:47 | 4:49:04 |
---|
8. | 10628 | Crista | Eesko Mickelsson | Elan 37 | 1,26 | 15:08:42 | 3:53:42 | 4:54:28 |
---|
9. | 11453 | Line | Pertti Koskinen | Bavaria 35 M | 1,28 | 15:05:17 | 3:50:17 | 4:54:46 |
---|
10. | 4430 | Iida II | Eesko Salminen | Diva 39 | 1,22 | 15:30:29 | 4:15:29 | 5:11:41 |
---|
Virutholmin etappikisat
Etappikisa I
- M. Arpalahti
- J. Jyrkkiö
- T. Fageström
- P. Juhansson
- M. Niemelä
- J. Salonen
- S. Kaapro
- P. Koskinen
- E. Salmien
- E. Mickelsson
Etappikisa II
- M. Niemelä
- J. Jyrkkiö
- P. Johansson
- M. Arpalahti
- T. Fageström
- J. Salonen
- P. Koskinen
- S. Kaapro
- E. Mickelsson
- E. Salminen
RVS-Ranking 2015 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | Hir | Vir | Yht. |
---|
1. | Felina | Matti Niemelä | FE 83 | 4 | 9 | 13 |
---|
2. | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 5 | 8 | 13 |
---|
3. | LillMarie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | – | 11 | 11 |
---|
4. | Nordwest IV | Jussi Salonen | Guyline 355 | 6 | 5 | 11 |
---|
5. | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 8 | 1 | 9 |
---|
6. | Wilma | Tapio Fageström | Bawaria 35 M | – | 7 | 7 |
---|
7. | Venda | Pertti Juhansson | Sunwin 311 | – | 6 | 6 |
---|
8. | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odussey 36,2 | 2 | 4 | 6 |
---|
9. | Crista | Esko Miskelsson | Elean 37 | 3 | 3 | 6 |
---|
10. | Line | Pertti Koskinen | Bawaria 35 m | – | 2 | 2 |
---|
11. | Reima | Matti Inkinen | Kelt 29 | 1 | – | 1 |
---|