Hirsiluoto-Race 18.6. Lähtöaika: 11:15.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | J. Jyrkkiö | Avnce 33 | 1,12 | 13.27.14 | 2.12.14 | 2.28.06 |
---|
2. | 2295 | Felina | M. Niemelä | FE83 | 1,05 | 13.39.56 | 2.24.56 | 2.32.11 |
---|
3. | 10688 | Crista | E. Miceklsson | Elan 37 | 1,23 | 13.24.15 | 2.09.15 | 2.38.59 |
---|
4. | 6033 | Zaida | M. Kemppainen | Artina 33 | 1,12 | 13.43.21 | 2.28.21 | 2.46.09 |
---|
Takaisin kilpailuvalikkoon
Virutholm-purjehdus 6.8. Lähtöaika: 11:30:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 14:55:35 | 3:25:35 | 3:50:15 |
---|
2. | 2880 | Lill Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,20 | 14:49:42 | 3:19:42 | 3:59:38 |
---|
3. | 10263 | Wilma | Tapio Fegerström | Bavaria 36 Match | 1,24 | 14:46:40 | 3:16:40 | 4:03:52 |
---|
4. | 31 | Rosa III | Jarmo Rosama | Avance 36 | 1,14 | 15:05:10 | 3:35:10 | 4:05:17 |
---|
5. | 11453 | Line | Pertti Koskinen | Bavaria 36 Match | 1,24 | 14:49:17 | 3:19:17 | 4:07:07 |
---|
6. | 2295 | Felina | Matti Niemelä | FE 83 | 1,08 | 15:22:26 | 3:52:26 | 4:11:02 |
---|
7. | 6643 | Venda | Pertti Johansson | Sunwind 31 | 1,06 | 15:27:39 | 3:57:39 | 4:11:55 |
---|
8. | 11269 | Ishtar | Aki Tuominen | Sun Odyssey 37.2 | 1,15 | 15:14:22 | 3:44:22 | 4:18:01 |
---|
9. | 4542 | Joy | Kai Toivonen | Arcona 32 | 1,12 | 15:28:13 | 3:58:13 | 4:26:48 |
---|
10. | – | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 15:36:51 | 4:06:51 | 4:31:32 |
---|
Takaisin kilpailuvalikkoon
RVS-Ranking 2016 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 5 | 12 | 17 |
---|
2. | LillMarie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | – | 10 | 10 |
---|
3. | Wilma | Tapio Fagerström | Bavaria 36 Match | – | 9 | 9 |
---|
4. | Felina | Matti Niemelä | FinnExpress 83 | 3 | 6 | 9 |
---|
5. | Rosa III | Jarmo Rosama | Avance 36 | – | 8 | 8 |
---|
6. | Line | Pertti Koskinen | Bavaria 36 Match | – | 7 | 7 |
---|
7. | Venda | Pertti Johansson | Sunwind 31 | – | 5 | 5 |
---|
8. | Ishtar | Aki Tuominen | Sun Odyssey 37.2 | – | 4 | 4 |
---|
9. | Joy | Kai Toivonen | Arcona 32 | – | 3 | 3 |
---|
10. | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | – | 2 | 2 |
---|
11. | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 2 | – | 2 |
---|
12. | Kopra II | Timo Päivärinta | Netta | – | 1 | 1 |
---|
13. | Zaida | Mikko Kemppainen | Artina 33 | 1 | – | 1 |
---|