Hirsiluoto-Race 16.6. Lähtöaika: 11:30.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | J. Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 13.43.15 | 2.13.15 | 2.29.14 |
---|
2. | 10623 | Wilma | T. Fagerström | Bavaria 35 M | 1.25 | 13.34.35 | 2.04.45 | 2.35.56 |
---|
3. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,22 | 13.39.45 | 2.09.45 | 2.38.18 |
---|
4. | 11939 | Nordwest V | T. Salminen | Baltic 39 | 1.21 | 13.41.19 | 2.11.19 | 2.38.54 |
---|
5. | 6643 | Venda | P. Johansson | Sunwind 311 | 1,06 | 14.02.15 | 2.32.15 | 2.41.23 |
---|
6. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 13.42.52 | 2.12.52 | 2.43.26 |
---|
7. | | Carpe Diem | S.Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 14.02.47 | 2.32.35 | 2.47.51 |
---|
8. | 5947 | Lazy Days | A. Erfe | Guyline 95 | 1.11 | 14.05.02 | 2.35.02 | 2.52.05 |
---|
Virutholm-purjehdus 11.8. Lähtöaika: 13:00:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 15:56:38 | 2:56:38 | 3:17:50 |
---|
2. | 4542 | Joy | Kaj Toivonen | Arcona 32 | 1,12 | 15:56:58 | 2:56:58 | 3:18:12 |
---|
3. | 10263 | Wilma | Tapio Fagerström | Bavaria 35 Match | 1,25 | 15:39:40 | 2:39:40 | 3:19:35 |
---|
4. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 15:43:56 | 2:43:56 | 3:21:38 |
---|
5. | – | Hex | Matti Niemelä | X-302 | 1,13 | 15:59:37 | 2:59:37 | 3:22:58 |
---|
6. | 10216 | Elida | Matti Nyfors | Bavaria 36 | 1,14 | 15:58:58 | 2:58:58 | 3:24:01 |
---|
7. | – | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 16:09:36 | 3:09:36 | 3:28:34 |
---|
RVS-Ranking 2018 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 9 | 8 | 17 |
---|
2. | Wilma | Tapio Fagerström | Bavaria 35 Match | 7 | 5 | 12 |
---|
3. | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 3 | 4 | 7 |
---|
4. | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 6 | – | 6 |
---|
5. | Joy | Kaj Toivonen | Arcona 32 | – | 6 | 6 |
---|
6. | Nordwest V | Timo Päivärinta | Baltic 39 | 5 | – | 5 |
---|
7. | Venda | Pertti Johansson | Sunwind 311 | 4 | – | 4 |
---|
8. | Hex | Matti Niemelä | X-302 | – | 3 | 3 |
---|
9. | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | 2 | 1 | 3 |
---|
10. | Elida | Matti Nyfors | Bavaria 36 | – | 2 | 2 |
---|
11. | Lazy Days | Artem Erfe | Guyline 95 | 1 | – | 1 |
---|