RVS-ranking 2021 vain seuran jäsenille
Sijoitus | PurjeNro | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | Hir. | Vir. | Yht. |
1. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 5 | 4 | 9 |
2. | 302 | Hex | M. Niemelä | X-302 | 4 | 3 | 7 |
2. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 2 | 5 | 7 |
4. | 7400 | Wish | K. Toivonen | Dehler 36 cws | 3 | 0 | 3 |
5. | 5636 | Nemea | J. Lindroos | Guyline 95 | 0 | 2 | 2 |
5. | 12024 | Giovanna | P. Teräväinen | Impreession 354 | 1 | 1 | 2 |
Virutholm-purjehdus 7.8.2021
Sijoitus | PurjeNro | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | RVS-tas | Lähtöaika | Maalissa | Purj.aika | Tas.aika |
1. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 11:00:00 | 13:49:35 | 2 t 49 min 35 s | 0,14 |
2. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,24 | 11:00:00 | 13:54:10 | 2 t 54 min 10 s | 0,15 |
3. | 302 | Hex | M. Niemelä | X-302 | 1,13 | 11:00:00 | 14:16:22 | 3 t 16 min 22 s | 0,15 |
4. | 5636 | Nemea | J. Lindroos | Guyline 95 | 1,14 | 11:00:00 | 14:23:24 | 3 t 23 min 24 s | 0,16 |
5. | 12024 | Giovanna | P. Teräväinen | Impreession 354 | 1,09 | 11:00:00 | 14:42:01 | 3 t 42 min 1 s | 0,17 |
Raision Veneseuran purjehduskilpailu 12.6.2021
Sijoitus | PurjeNro | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | RVS-tas | Lähtöaika | Maalissa | Purj.aika | Tas.aika |
1. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,24 | 11:30:00 | 13:41:47 | 2 t 11 min 47 s | 0,11 |
2. | 302 | Hex | M. Niemelä | X-302 | 1,13 | 11:30:00 | 13:55:00 | 2 t 25 min | 0,11 |
3. | 7400 | Wish | K. Toivonen | Dehler 36 cws | 1,18 | 11:30:00 | 13:50:30 | 2 t 20 min 30 s | 0,12 |
4. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 11:30:00 | 13:48:08 | 2 t 18 min 8 s | 0,12 |
5. | 12024 | Giovanna | P. Teräväinen | Impreession 354 | 1,11 | 11:30:00 | 14:19:33 | 2 t 49 min 33 s | 0,13 |