Raision Veneseuran Ranking 2023
Sijoitus | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | Hirsiluoto Race | Virutholm purjehdus | Yhteensä |
1. | Elida | M. Nyfors | Bavaria 36 Cr | 4 | 8 | 12 |
2. | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 6 | 2 | 8 |
3. | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 3 | 4 | 7 |
4. | Disen | A. Suominen | HallbergRassy 34 | 0 | 6 | 6 |
5. | Carpe Diem | S. Kaapro | Sun Odyssey 36.2 | 1 | 5 | 6 |
6. | Marlene | P. Saarinen | FinGulf 33 | 0 | 3 | 3 |
7. | Giovanna | P. Teräväinen | Elan Impression 34 | 2 | 1 | 3 |
Raision Veneseuran purjehduskilpailu. Virutholm 5.8.2023
Sijoitus | PurjeNro | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | RVS-tas | Lähtöaika | Maalissa | Purj.aika | Tas.aika |
1. | 10216 | Elida | M. Nyfors | Bavaria 36 Cr | 1,14 | 11:30:00 | 14:39:39 | 3:29:39 | 3:59:00 |
2. | 9426 | Disen | A. Suominen | HallbergRassy 34 | 1,15 | 11:30:00 | 15:01:55 | 3:31:55 | 4:03:42 |
3. | | Carpe Diem | S. Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 11:30:00 | 15:12:53 | 3:42:53 | 4:05:10 |
4. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,26 | 11:30:00 | 14:48:31 | 3:18:31 | 4:10:08 |
5. | 10545 | Marlene | P. Saarinen | FinnGulf 33 | 1,20 | 11:30:00 | 15:01:38 | 3:31:38 | 4:13:58 |
6. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,24 | 11:30:00 | 14:55:39 | 3:25:39 | 4:15:00 |
7. | 12024 | Giovanna | P. Teräväinen | Elan Impression 34 | 1,09 | 11:30:00 | 15:27:17 | 3:57:17 | 4:18:38 |
Raision Veneseuran purjehduskilpailu. Hirsiluoto Race 27.5.2023
Sijoitus | PurjeNro | Veneen nimi | Kippari | Veneen Tyyppi | RVS-tas | Lähtöaika | Maalissa | Purj.aika | Tas.aika |
1. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,24 | 11:00:00 | 13:17:47 | 2:17:47 | 2:50:51 |
2. | 10216 | Elida | M. Nyfors | Bavaria 36 Cr | 1,14 | 11:00:00 | 13:30:32 | 2:30:32 | 2:51:36 |
3. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 11:00:00 | 13:22:18 | 2:22:18 | 2:55:02 |
4. | 12024 | Giovanna | P. Teräväinen | Impreession 354 | 1,09 | 11:00:00 | 13:44:52 | 2:44:52 | 2:59:42 |
5. | | Carpe Diem | S. Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 11:00:00 | 13:56:03 | 2:56:03 | 3:13:39 |