Hirsiluoto-Race 15.6. Lähtöaika: 11:30.00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | J. Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 16.58.45 | 5.28.45 | 6.08.12 |
2. | GRB | Hex | M. Niemelä | X-302 | 1,14 | 17.07.31 | 5.37.31 | 6.24.46 |
3. | 4430 | Iida II | E. Salminen | Diva 39 | 1,22 | 16.58.09 | 5.28.09 | 6.40.21 |
4. | 10628 | Crista | E. Mickelsson | Elan 37 | 1,23 | 16.56.56 | 5.26.56 | 6.46.08 |
Virutholm-purjehdus 10.8. Lähtöaika: 12:00:00
# | Purje Nro | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | lys | maalissa | purj.aika | tas.aika |
---|
1. | 3204 | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 1,12 | 16:15:38 | 4:15:38 | 4:46:19 |
2. | – | Hex | Matti Niemelä | X-302 | 1,13 | 16:16:20 | 4:16:20 | 4:48:52 |
3. | 4542 | Joy | Kaj Toivonen | Arcona 32 | 1,12 | 16:20:39 | 4:20:39 | 4:49:19 |
4. | 10216 | Elida | Matti Nyfors | Bavaria 36 | 1,14 | 16:16:59 | 4:16:59 | 4:52:58 |
5. | 2880 | Lill Marie | Matti Arpalahti | Sirena 38 | 1,20 | 16:04:14 | 4:04:14 | 4:53:05 |
6. | – | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | 1,10 | 16:34:36 | 4:34:36 | 5:02:04 |
7. | 4430 | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 1,24 | 16:07:25 | 4:07:25 | 5:26:48 |
8. | 10628 | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1,26 | 16:03:53 | 4:03:53 | 5:07:44 |
9. | – | Giovanni | P. Teräväinen | Impression 354 | 1,12 | 17:02:56 | 5:02:56 | 5:39:17 |
RVS-Ranking 2019 vain seuran jäsenille
Lyhenteet:
Hir.
: Hirsiluoto-RaceVir.
: Virutholm-purjehdus
# | Veneen nimi | Kippari | Veneen tyyppi | Hir. | Vir. | Yht. |
---|
1. | Meie | Jouko Jyrkkiö | Avance 33 | 4 | 9 | 13 |
2. | Hex | Matti Niemelä | X-302 | 3 | 8 | 11 |
3. | Joy | Kaj Toivonen | Arcona 32 | – | 7 | 7 |
4. | Elida | Matti Nyfors | Bavaria 36 | – | 6 | 6 |
5. | Lill Marie | Matti Arpalahti | – | 5 | 5 | |
6. | Iida II | Esko Salminen | Diva 39 | 2 | 3 | 5 |
7. | Carpe Diem | Stefan Kaapro | Sun Odyssey 36 | – | 4 | 4 |
8. | Crista | Esko Mickelsson | Elan 37 | 1 | 2 | 3 |
9. | Giovanni | P. Teräväinen | – | 1 | 1 | |